KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY: WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Dodano: wtorek 25 listopada 2014
Kod ucznia | Liczba punktów |
01 | 12 |
02 | 9 |
03 | 13 |
04 | 16 |
05 | 16 |
06 | 19 |
Kod ucznia | Liczba punktów |
01 | 12 |
02 | 9 |
03 | 13 |
04 | 16 |
05 | 16 |
06 | 19 |
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl