Wyniki II etapu - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Góry w poezji, prozie, kulturze”
Dodano: piątek 21 kwietnia 2023
Lista osób zakwalifikowanych do III etapu Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorski „Góry w poezji, prozie, kulturze”:
Kategoria: klasy 4-6
1. | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie | Natasza Pisarek |
2. | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie | Maja Konieczna |
3. | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie | Michalina Jach |
4. | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Wapnie | Aleksandra Sikorska |
5. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego
| Alicja Chorąży |
6. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego
| Anna Dworzańska |
7. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego
| Mia Bartkowiak |
8. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego
| Katarzyna Cegłowska |
9. | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego | Liliana Taborska |
10. | Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu | Zuzanna Sobańska |
11. | Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu | Zuzanna Dopierała |
12. | Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu | Bartłomiej Przybysz |
13. | Szkoła Podstawowa im. Władysława Umińskiego w Przedczu | Szymon Tomalak |
14. | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Olgierda Brzeskiego w Grzybowie | Nadia Strankowska |
15. | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Olgierda Brzeskiego w Grzybowie | Nikola Małek |
16. | Szkoła Podstawowa w Bieganowie | Hanna Bednarek |
17. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku | Wiktor Rakowski |
18. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku | Natalia Frąckowiak |
19. | Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie | Mateusz Kasprzak |
20. | Szkoła Podstawowa Katolicka im. ks. Franciszka Blachnickiego w Luboniu | Zofia Strzyż |
21. | Szkoła Podstawowa Katolicka im. ks. Franciszka Blachnickiego w Luboniu | Urszula Florek |
22. | Szkoła Podstawowa Katolicka im. ks. Franciszka Blachnickiego w Luboniu | Maja Smentek |
23. | Szkoła Podstawowa Katolicka im. ks. Franciszka Blachnickiego w Luboniu | Sofiia Bonchuzhna |
24. | Szkoła Podstawowa w Święciechowie | Maja Małecka |
25. | Szkoła Podstawowa w Święciechowie | Lilianna Musielak |
26. | Szkoła Podstawowa w Święciechowie | Oliwia Szułczyńska |
27. | Szkoła Podstawowa w Święciechowie | Natalia Lechtańska |
28. | Szkoła Podstawowa w Święciechowie | Mateusz Tulewicz |
29. | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni | Maciej Meler |
30. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie | Anastazja Pawlak |
31. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie | Weronika Waszak |
32. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie | Marcel Piechnik |
33. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie | Maksymilian Pawlak |
34. | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku | Piotr Kowal |
35. | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku | Maksymilian Piasecki |
Kategoria: klasy 7-8 i ponadpodstawowe
Lp | Szkoła | Imię i nazwisko ucznia |
1. | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Olgierda Brzeskiego w Grzybowie | Julianna Wasilewska |
2. | Społeczna Szkoła Podstawowa im. Olgierda Brzeskiego w Grzybowie
| Gabriela Radzińska |
3. | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni | Maja Urbańska |
4. | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku | Oliwia Kubicka |
5. | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku | Maja Lewandowska |
6. | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku | Zofia Zając |
7. | Szkoła Podstawowa im. Józefa Gibowskiego w Grzebienisku | Wiktoria Szymańska |
8. | II LO im. K. K. Baczyńskiego w Koninie | Maciej Rogala |
9. | Szkoła Podstawowa Katolicka im. ks. Franciszka Blachnickiego w Luboniu | Szymon Stachowiak |
10. | Szkoła Podstawowa Katolicka im. ks. Franciszka Blachnickiego w Luboniu | Kamil Brzóśka |
11. | Szkoła Podstawowa Katolicka im. ks. Franciszka Blachnickiego w Luboniu | Mateusz Zygmunt |
12. | Akademia Odkrywców Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lesznie | Zuzanna Senftleben |
13. | Akademia Odkrywców Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lesznie | Laura Victoria Kuropka |
14. | SSP nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni | Krzysztof Jankowski |
Szczegółowy program Konkursu (i całego Święta Teatru na Prowincji) zostanie wysłany do końca kwietnia na adresy mailowe Opiekunów recytatorów. Gratulujemy! Do zobaczenia 11 maja!