KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY: WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
Dodano: piątek 30 października 2015
Kod ucznia | Liczba punktów |
0001 | 31,5 |
0002 | 32 |
0003 | 40 |
0004 | 23 |
0005 | 34 |
Kod ucznia | Liczba punktów |
0001 | 31,5 |
0002 | 32 |
0003 | 40 |
0004 | 23 |
0005 | 34 |
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl